Dosing Pump Ailipu dari berbagai tipe dan model yang Anda sebutkan. Informasi ini mencakup spesifikasi teknis utama seperti kapasitas aliran, tekanan maksimum, material head, dan fitur kontrol.

JM Series – Mechanical Diaphragm Dosing Pump
Pompa dosing tipe JM menggunakan sistem diafragma mekanis yang andal, cocok untuk aplikasi pengolahan air, industri kimia, dan sistem RO.
| Model | Kapasitas (LPH) | Tekanan (Bar) | Material Head | Daya (Watt) | Tegangan |
|---|---|---|---|---|---|
| JM-1.10/7 | 1.10 | 7 | PVC | 15 | 220V |
| JM-2.36/7 | 2.36 | 7 | PVC | 15 | 220V |
| JM-3.78/7 | 3.78 | 7 | PVC | 15 | 220V |
| JM-4.72/7 | 4.72 | 7 | PVC | 15 | 220V |
| JM-10.72/4.2 | 10.72 | 4.2 | PVC | 15 | 220V |
| JM-15.77/4.2 | 15.77 | 4.2 | PVC | 15 | 220V |
Fitur Utama :
- Desain kompak dan mudah dipasang
- Pengaturan aliran manual yang presisi
- Konstruksi tahan korosi
- Cocok untuk aplikasi tekanan rendah hingga menengah
JCMA Series – Solenoid Diaphragm Dosing Pump
Seri JCMA menggunakan aktuator solenoid untuk pengendalian aliran yang presisi, ideal untuk aplikasi dengan tekanan tinggi dan aliran rendah.
JCMA 36
| Model | Kapasitas (LPH) | Tekanan (Bar) | Material Head | Inlet/Outlet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| JCMA36-2.5/10 | 2.5 | 10 | PVC | 4 / 9.5 |
| JCMA36-1.5/12 | 1.5 | 12 | PVC | 4 / 9.5 |
| JCMA36-0.8/15 | 0.8 | 15 | PVC | 4 / 9.5 |
JCMA 45
| Model | Kapasitas (LPH) | Tekanan (Bar) | Material Head | Inlet/Outlet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| JCMA45-15/1.5 | 15 | 1.5 | PVC | 4 / 9.5 |
| JCMA45-11/2 | 11 | 2 | PVC | 4 / 9.5 |
| JCMA45-7.0/3.5 | 7.0 | 3.5 | PVC | 4 / 9.5 |
| JCMA45-3.5/7.0 | 3.5 | 7.0 | PVC | 4 / 9.5 |
Fitur Utama :
- Kepala pompa dari PVC tahan korosi
- Desain kompak dengan kontrol manual
- Cocok untuk injeksi kimia presisi tinggi
JCMB Series – Solenoid Diaphragm Dosing Pump dengan Kontrol Digital
Seri JCMB dilengkapi dengan kontrol digital untuk pengaturan aliran yang lebih akurat dan tampilan kondisi kerja pompa.
JCMB 45
| Model | Kapasitas (LPH) | Tekanan (Bar) | Material Head | Inlet/Outlet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| JCMB45-3/15 | 3.0 | 15 | PVC | 5.5 / 9.5 |
| JCMB45-5/10 | 5.0 | 10 | PVC | 5.5 / 9.5 |
| JCMB45-10/5 | 10 | 5 | PVC | 5.5 / 9.5 |
JCMB 55
| Model | Kapasitas (LPH) | Tekanan (Bar) | Material Head | Inlet/Outlet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| JCMB55-15/3.2 | 15 | 3.2 | PVC | 5.5 / 9.5 |
| JCMB55-20/2.5 | 20 | 2.5 | PVC | 5.5 / 9.5 |
| JCMB55-25/2.0 | 25 | 2.0 | PVC | 5.5 / 9.5 |
Fitur Utama :
- Kontrol digital dengan tampilan kondisi kerja
- Desain ergonomis dan mudah dioperasikan
- Ideal untuk aplikasi pengolahan air dan industri kimia
JXM-A Series – Mechanical Diaphragm Dosing Pump
Seri JXM-A menawarkan kapasitas aliran yang lebih tinggi dengan tekanan kerja hingga 12 bar, cocok untuk aplikasi industri yang membutuhkan volume besar.
| Model | Kapasitas (LPH) | Tekanan (Bar) | Material Head | Daya (kW) | Tegangan |
|---|---|---|---|---|---|
| JXM-A9/1.2 | 9 | 12 | PVC | 0.37 | 380V |
| JXM-A22/1.2 | 22 | 12 | PVC | 0.37 | 380V |
| JXM-A44/1.2 | 44 | 12 | PVC | 0.37 | 380V |
| JXM-A85/1.0 | 85 | 10 | PVC | 0.37 | 380V |
| JXM-A120/0.7 | 120 | 7 | PVC | 0.37 | 380V |
| JXM-A170/0.7 | 170 | 7 | PVC | 0.37 | 380V |
| JXM-A240/0.7 | 240 | 7 | PVC | 0.37 | 380V |
| JXM-A315/0.5 | 315 | 5 | PVC | 0.55 | 380V |
| JXM-A400/0.5 | 400 | 5 | PVC | 0.55 | 380V |
| JXM-A500/0.5 | 500 | 5 | PVC | 0.55 | 380V |
Fitur Utama:
- Desain robust untuk aplikasi industri berat
- Kapasitas aliran tinggi dengan efisiensi energi
- Cocok untuk pengolahan air, industri kimia, dan makanan
Catatan:
- Semua model di atas tersedia dengan berbagai opsi material head seperti PVC (Ready Stock), PVDF , SS304, dan SS316 (Indent) sesuai kebutuhan aplikasi.
- Pompa Ailipu dirancang untuk kompatibilitas dengan berbagai bahan kimia dan kondisi operasional.
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi sales enginering kami di :
Call : 0811 3080 0480
Email : vpi.sby80@gmail.com
Tinggalkan komentar